NIVELADOR EMBUTIDO HIDRÁLICO NHC-VE

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO

CN 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.500 4.000
AN 690 690 690 690 690 690 690
AB 695 695 695 695 695 695 695
CP 400 400 400 400 400 400 400
A 250 285 315 345 375 435 520
B 300 300 300 300 300 300 300

LEGENDA E ACESSóRIOS

Rua Eustáquio de Azevedo 436 - Vila Maria Helena- Duque de Caxias - RJ - Tel: +55 (21) 2676-2560.

Copyright © 2013 Agência Taurê, All Rights Reserved.